★☆★ 月間トップ回数(2011年03月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [1302] | 70 | 初段 達人 |
| 2 | ※名称未設定 [1608] | 66 | 3級 賢者 |
| 3 | ※名称未設定 [Staff] | 65 | 五段 王者 |
| 4 | ※名称未設定 [0933] | 63 | 1級 師範 |
| 5 | ※名称未設定 [Staff] | 58 | 三段 龍神 |
| 6 | ※名称未設定 [0162] | 56 | 二段 雀聖 |
| 7 | ※名称未設定 [1073] | 48 | 2級 強者 |
| 8 | ※名称未設定 [0443] | 47 | 3級 賢者 |
| 9 | ※名称未設定 [1864] | 46 | 1級 師範 |
| 10 | ※名称未設定 [1787] | 43 | 2級 強者 |
| 11 | ※名称未設定 [1828] | 37 | 4級 巧者 |
| 12 | ※名称未設定 [0353] | 35 | 初段 達人 |
| 13 | ※名称未設定 [0002] | 35 | 1級 師範 |
| 14 | まゆぞー [0042] | 35 | 2級 強者 |
| 15 | ※名称未設定 [0690] | 34 | 二段 雀聖 |
| 16 | ※名称未設定 [0141] | 32 | 1級 師範 |
| 17 | ※名称未設定 [0558] | 32 | 3級 賢者 |
| 18 | ※名称未設定 [0927] | 32 | 3級 賢者 |
| 19 | ※名称未設定 [0711] | 29 | 1級 師範 |
| 20 | ※名称未設定 [1176] | 28 | 2級 強者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。