★☆★ 月間トップ回数(2011年02月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [0933] | 65 | 2級 強者 |
| 2 | ※名称未設定 [1302] | 64 | 1級 師範 |
| 3 | ※名称未設定 [0162] | 63 | 四段 皇帝 |
| 4 | ※名称未設定 [0690] | 60 | 三段 龍神 |
| 5 | ※名称未設定 [0711] | 48 | 1級 師範 |
| 6 | ※名称未設定 [0235] | 47 | 二段 雀聖 |
| 7 | ※名称未設定 [1608] | 42 | 3級 賢者 |
| 8 | ※名称未設定 [Staff] | 38 | 四段 皇帝 |
| 9 | ※名称未設定 [0611] | 36 | 3級 賢者 |
| 10 | ※名称未設定 [0834] | 35 | 二段 雀聖 |
| 11 | ※名称未設定 [1667] | 35 | 1級 師範 |
| 12 | ※名称未設定 [1160] | 33 | 初段 達人 |
| 13 | ※名称未設定 [0215] | 28 | 二段 雀聖 |
| 14 | ※名称未設定 [1147] | 28 | 1級 師範 |
| 15 | ※名称未設定 [1091] | 27 | 2級 強者 |
| 16 | ※名称未設定 [0002] | 26 | 2級 強者 |
| 17 | ※名称未設定 [0559] | 25 | 1級 師範 |
| 18 | ※名称未設定 [1441] | 23 | 初段 達人 |
| 19 | ※名称未設定 [0079] | 22 | 二段 雀聖 |
| 20 | ※名称未設定 [0042] | 22 | 2級 強者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。