★☆★ 月間トップ回数(2010年12月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [0162] | 72 | 三段 龍神 |
| 2 | ※名称未設定 [0933] | 63 | 3級 賢者 |
| 3 | ※名称未設定 [0755] | 47 | 初段 達人 |
| 4 | ※名称未設定 [0791] | 46 | 二段 雀聖 |
| 5 | ※名称未設定 [1147] | 45 | 1級 師範 |
| 6 | ※名称未設定 [0782] | 42 | 1級 師範 |
| 7 | ※名称未設定 [1176] | 41 | 2級 強者 |
| 8 | ※名称未設定 [0263] | 38 | 1級 師範 |
| 9 | ※名称未設定 [1419] | 38 | 3級 賢者 |
| 10 | ※名称未設定 [0690] | 35 | 初段 達人 |
| 11 | ※名称未設定 [0367] | 33 | 初段 達人 |
| 12 | ※名称未設定 [1441] | 33 | 初段 達人 |
| 13 | ※名称未設定 [1014] | 30 | 4級 巧者 |
| 14 | ※名称未設定 [0002] | 29 | 2級 強者 |
| 15 | ※名称未設定 [Staff] | 27 | 四段 皇帝 |
| 16 | ※名称未設定 [1091] | 27 | 1級 師範 |
| 17 | ※名称未設定 [0891] | 26 | 初段 達人 |
| 18 | ※名称未設定 [0161] | 26 | 初段 達人 |
| 19 | ※名称未設定 [0215] | 24 | 初段 達人 |
| 20 | ※名称未設定 [0778] | 24 | 1級 師範 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。