★☆★ 月間トップ回数(2010年11月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [0791] | 72 | 三段 龍神 |
| 2 | ※名称未設定 [0162] | 72 | 二段 雀聖 |
| 3 | ※名称未設定 [0933] | 71 | 2級 強者 |
| 4 | ※名称未設定 [1295] | 50 | 初段 達人 |
| 5 | ※名称未設定 [1176] | 49 | 2級 強者 |
| 6 | ※名称未設定 [0611] | 38 | 3級 賢者 |
| 7 | ※名称未設定 [0558] | 35 | 4級 巧者 |
| 8 | ※名称未設定 [0235] | 34 | 初段 達人 |
| 9 | ※名称未設定 [0256] | 32 | 初段 達人 |
| 10 | ※名称未設定 [0079] | 31 | 初段 達人 |
| 11 | ※名称未設定 [0690] | 29 | 初段 達人 |
| 12 | ※名称未設定 [0263] | 28 | 2級 強者 |
| 13 | ※名称未設定 [0711] | 28 | 2級 強者 |
| 14 | ※名称未設定 [1032] | 28 | 3級 賢者 |
| 15 | ※名称未設定 [0782] | 27 | 1級 師範 |
| 16 | ※名称未設定 [1285] | 27 | 2級 強者 |
| 17 | ※名称未設定 [Staff] | 27 | 4級 巧者 |
| 18 | ※名称未設定 [0161] | 25 | 1級 師範 |
| 19 | ※名称未設定 [1147] | 25 | 2級 強者 |
| 20 | ※名称未設定 [0163] | 24 | 1級 師範 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。