★☆★ 月間トップ回数(2010年10月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [0162] | 80 | 二段 雀聖 |
| 2 | ※名称未設定 [0690] | 66 | 1級 師範 |
| 3 | ※名称未設定 [0933] | 64 | 2級 強者 |
| 4 | ※名称未設定 [0791] | 48 | 1級 師範 |
| 5 | ※名称未設定 [0782] | 44 | 初段 達人 |
| 6 | ※名称未設定 [0235] | 41 | 初段 達人 |
| 7 | ※名称未設定 [0755] | 41 | 1級 師範 |
| 8 | ※名称未設定 [0163] | 40 | 1級 師範 |
| 9 | ※名称未設定 [0927] | 40 | 2級 強者 |
| 10 | ※名称未設定 [0558] | 40 | 2級 強者 |
| 11 | ※名称未設定 [0711] | 35 | 3級 賢者 |
| 12 | ※名称未設定 [Staff] | 32 | 三段 龍神 |
| 13 | ※名称未設定 [0611] | 32 | 4級 巧者 |
| 14 | ※名称未設定 [0263] | 31 | 2級 強者 |
| 15 | ※名称未設定 [0042] | 28 | 3級 賢者 |
| 16 | ※名称未設定 [0952] | 27 | 3級 賢者 |
| 17 | ※名称未設定 [0216] | 27 | 4級 巧者 |
| 18 | ※名称未設定 [0256] | 26 | 1級 師範 |
| 19 | ※名称未設定 [1032] | 26 | 2級 強者 |
| 20 | ※名称未設定 [0725] | 24 | 2級 強者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。