★☆★ 月間トップ回数(2010年09月) ★☆★

順位ニックネームトップ回数称号
1 ※名称未設定 [0690] 81 二段 雀聖
2 ※名称未設定 [0162] 59 1級 師範
3 ※名称未設定 [Staff] 49 初段 達人
4 ※名称未設定 [0347] 46 1級 師範
5 ※名称未設定 [0558] 46 1級 師範
6 ※名称未設定 [0636] 39 3級 賢者
7 ※名称未設定 [0377] 37 3級 賢者
8 ※名称未設定 [0608] 31 初段 達人
9 ※名称未設定 [0042] 31 3級 賢者
10 ※名称未設定 [Staff] 30 4級 巧者
11 ※名称未設定 [0357] 29 2級 強者
12 ※名称未設定 [0729] 29 2級 強者
13 ※名称未設定 [0605] 28 1級 師範
14 ※名称未設定 [0163] 28 3級 賢者
15 ※名称未設定 [0326] 27 2級 強者
16 ※名称未設定 [0711] 27 3級 賢者
17 ※名称未設定 [0014] 26 2級 強者
18 ※名称未設定 [0079] 25 初段 達人
19 ※名称未設定 [0782] 24 1級 師範
20 ※名称未設定 [0630] 23 2級 強者
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。