★☆★ 月間トップ回数(2010年08月) ★☆★

順位ニックネームトップ回数称号
1 ※名称未設定 [Staff] 62 二段 雀聖
2 ※名称未設定 [0042] 35 2級 強者
3 ※名称未設定 [0079] 34 1級 師範
4 ※名称未設定 [0162] 33 1級 師範
5 ※名称未設定 [0287] 26 3級 賢者
6 ※名称未設定 [0377] 24 2級 強者
7 ※名称未設定 [0270] 20 2級 強者
8 ※名称未設定 [0054] 19 1級 師範
9 ※名称未設定 [0326] 17 1級 師範
10 ※名称未設定 [Staff] 17 2級 強者
11 ※名称未設定 [0002] 17 2級 強者
12 ※名称未設定 [0304] 14 1級 師範
13 ※名称未設定 [0378] 13 2級 強者
14 ※名称未設定 [0264] 12 1級 師範
15 ※名称未設定 [0347] 12 2級 強者
16 ※名称未設定 [0300] 11 1級 師範
17 ※名称未設定 [Staff] 11 2級 強者
18 ※名称未設定 [0269] 11 2級 強者
19 ※名称未設定 [0014] 11 2級 強者
20 ※名称未設定 [0106] 11 2級 強者
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。