★☆★ 月間レート上昇(2023年01月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [3394] | +158.17 | 四段 皇帝 |
| 2 | ※名称未設定 [0534] | +139.61 | 2級 強者 |
| 3 | ※名称未設定 [6364] | +84.88 | 二段 雀聖 |
| 4 | ※名称未設定 [3774] | +83.33 | 2級 強者 |
| 5 | いまごっち [Staff] | +82.85 | 四段 皇帝 |
| 6 | ※名称未設定 [0933] | +79.27 | 二段 雀聖 |
| 7 | コータロー [0666] | +69.86 | 2級 強者 |
| 8 | ※名称未設定 [4285] | +64.39 | 1級 師範 |
| 9 | ※名称未設定 [9593] | +62.53 | 3級 賢者 |
| 10 | ※名称未設定 [9246] | +62.08 | 1級 師範 |
| 11 | ※名称未設定 [0405] | +54.44 | 二段 雀聖 |
| 12 | ※名称未設定 [3984] | +53.51 | 二段 雀聖 |
| 13 | ※名称未設定 [9035] | +53.09 | 3級 賢者 |
| 14 | なつき [Staff] | +51.31 | 2級 強者 |
| 15 | おき [Staff] | +47.25 | 3級 賢者 |
| 16 | mol [0508] | +44.76 | 1級 師範 |
| 17 | ※名称未設定 [2315] | +35.69 | 初段 達人 |
| 18 | ※名称未設定 [8875] | +31.27 | 1級 師範 |
| 19 | ※名称未設定 [0500] | +30.41 | 二段 雀聖 |
| 20 | ※名称未設定 [1176] | +29.42 | 1級 師範 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。