★☆★ 月間レート上昇(2022年12月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [2634] | +139.83 | 1級 師範 |
| 2 | ※名称未設定 [3925] | +105.81 | 初段 達人 |
| 3 | ※名称未設定 [1139] | +91.33 | 三段 龍神 |
| 4 | ※名称未設定 [3394] | +89.65 | 二段 雀聖 |
| 5 | ※名称未設定 [5733] | +86.77 | 1級 師範 |
| 6 | ※名称未設定 [9532] | +83.91 | 四段 皇帝 |
| 7 | ※名称未設定 [3502] | +83.21 | 初段 達人 |
| 8 | ※名称未設定 [6924] | +82.96 | 初段 達人 |
| 9 | ※名称未設定 [0558] | +75.30 | 五段 王者 |
| 10 | ※名称未設定 [4285] | +72.94 | 2級 強者 |
| 11 | ※名称未設定 [0405] | +68.90 | 二段 雀聖 |
| 12 | ※名称未設定 [8875] | +62.70 | 2級 強者 |
| 13 | いまごっち [Staff] | +49.43 | 三段 龍神 |
| 14 | ※名称未設定 [3984] | +34.08 | 二段 雀聖 |
| 15 | ※名称未設定 [5365] | +31.96 | 1級 師範 |
| 16 | ※名称未設定 [0559] | +27.10 | 六段 雀鬼 |
| 17 | おき [Staff] | +26.48 | 4級 巧者 |
| 18 | ※名称未設定 [3774] | +25.83 | 3級 賢者 |
| 19 | ※名称未設定 [8746] | +22.56 | 2級 強者 |
| 20 | ※名称未設定 [7241] | +19.88 | 二段 雀聖 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。