★☆★ 月間レート上昇(2022年11月) ★☆★
順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [6428] | +241.56 | 六段 雀鬼 |
2 | ※名称未設定 [9850] | +178.70 | 二段 雀聖 |
3 | いまごっち [Staff] | +126.38 | 三段 龍神 |
4 | ※名称未設定 [0933] | +92.87 | 二段 雀聖 |
5 | ※名称未設定 [3925] | +91.03 | 1級 師範 |
6 | ※名称未設定 [3283] | +83.97 | 1級 師範 |
7 | ※名称未設定 [8875] | +82.41 | 2級 強者 |
8 | ※名称未設定 [6364] | +81.91 | 二段 雀聖 |
9 | mol [0508] | +80.69 | 1級 師範 |
10 | ※名称未設定 [3394] | +70.86 | 初段 達人 |
11 | 早川 莉佳 [7024] | +60.43 | 4級 巧者 |
12 | ※名称未設定 [1139] | +57.82 | 二段 雀聖 |
13 | ※名称未設定 [5486] | +51.57 | 初段 達人 |
14 | ※名称未設定 [Staff] | +51.27 | 2級 強者 |
15 | ※名称未設定 [0559] | +50.78 | 六段 雀鬼 |
16 | ※名称未設定 [4285] | +43.58 | 3級 賢者 |
17 | すのはら [Staff] | +32.47 | 2級 強者 |
18 | ※名称未設定 [3433] | +28.17 | 四段 皇帝 |
19 | ※名称未設定 [0153] | +27.85 | 1級 師範 |
20 | ※名称未設定 [0005] | +26.80 | 2級 強者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。