★☆★ 月間レート上昇(2022年10月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [9915] | +228.89 | 二段 雀聖 |
| 2 | ※名称未設定 [6428] | +164.33 | 四段 皇帝 |
| 3 | ※名称未設定 [6364] | +159.24 | 初段 達人 |
| 4 | ※名称未設定 [4905] | +135.18 | 3級 賢者 |
| 5 | ※名称未設定 [Staff] | +109.53 | 二段 雀聖 |
| 6 | ※名称未設定 [0405] | +74.16 | 初段 達人 |
| 7 | ※名称未設定 [8599] | +66.05 | 5級 戦士 |
| 8 | ※名称未設定 [0575] | +64.08 | 2級 強者 |
| 9 | ※名称未設定 [9811] | +55.49 | 3級 賢者 |
| 10 | ※名称未設定 [5089] | +53.24 | 3級 賢者 |
| 11 | ※名称未設定 [5050] | +46.27 | 1級 師範 |
| 12 | ※名称未設定 [4330] | +45.09 | 2級 強者 |
| 13 | ※名称未設定 [0558] | +44.86 | 五段 王者 |
| 14 | ※名称未設定 [0952] | +43.73 | 2級 強者 |
| 15 | ※名称未設定 [0500] | +41.26 | 二段 雀聖 |
| 16 | いちごちゃん [Staff] | +39.44 | 2級 強者 |
| 17 | ※名称未設定 [0933] | +26.88 | 初段 達人 |
| 18 | ※名称未設定 [8350] | +20.06 | 2級 強者 |
| 19 | ※名称未設定 [1139] | +14.92 | 二段 雀聖 |
| 20 | ※名称未設定 [0151] | +11.07 | 初段 達人 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。