★☆★ 月間レート上昇(2022年01月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [6126] | +169.74 | 初段 達人 |
| 2 | ※名称未設定 [0933] | +153.92 | 五段 王者 |
| 3 | ※名称未設定 [Staff] | +114.74 | 初段 達人 |
| 4 | ※名称未設定 [8511] | +100.08 | 四段 皇帝 |
| 5 | ※名称未設定 [5733] | +95.75 | 初段 達人 |
| 6 | ※名称未設定 [0079] | +91.56 | 二段 雀聖 |
| 7 | ※名称未設定 [9486] | +87.27 | 1級 師範 |
| 8 | ※名称未設定 [Staff] | +81.57 | 1級 師範 |
| 9 | ※名称未設定 [0817] | +80.48 | 2級 強者 |
| 10 | いちごちゃん [Staff] | +75.87 | 2級 強者 |
| 11 | ※名称未設定 [Staff] | +75.60 | 2級 強者 |
| 12 | なつき [Staff] | +69.95 | 2級 強者 |
| 13 | ※名称未設定 [0177] | +68.43 | 四段 皇帝 |
| 14 | すのはら [Staff] | +67.11 | 2級 強者 |
| 15 | ポータン [8974] | +58.71 | 2級 強者 |
| 16 | ちゃんまる [1214] | +49.62 | 三段 龍神 |
| 17 | ゆい [Staff] | +44.45 | 3級 賢者 |
| 18 | ※名称未設定 [1176] | +33.61 | 二段 雀聖 |
| 19 | ※名称未設定 [8660] | +33.20 | 初段 達人 |
| 20 | ※名称未設定 [6924] | +32.25 | 2級 強者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。