★☆★ 月間レート上昇(2021年12月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [0933] | +179.42 | 三段 龍神 |
| 2 | ※名称未設定 [Staff] | +164.32 | 1級 師範 |
| 3 | ※名称未設定 [9915] | +136.17 | 1級 師範 |
| 4 | ※名称未設定 [0059] | +106.67 | 1級 師範 |
| 5 | ※名称未設定 [6126] | +84.23 | 1級 師範 |
| 6 | ※名称未設定 [0559] | +83.31 | 四段 皇帝 |
| 7 | ※名称未設定 [0256] | +76.42 | 五段 王者 |
| 8 | ※名称未設定 [3502] | +76.30 | 2級 強者 |
| 9 | ※名称未設定 [8875] | +70.37 | 3級 賢者 |
| 10 | 大谷 友二 [7542] | +62.53 | 1級 師範 |
| 11 | ※名称未設定 [0103] | +61.41 | 初段 達人 |
| 12 | ※名称未設定 [1176] | +58.48 | 二段 雀聖 |
| 13 | ※名称未設定 [8599] | +56.00 | 7級 白帯 |
| 14 | ※名称未設定 [5733] | +54.63 | 1級 師範 |
| 15 | いちごちゃん [Staff] | +51.48 | 3級 賢者 |
| 16 | ※名称未設定 [2634] | +49.13 | 3級 賢者 |
| 17 | ※名称未設定 [8094] | +48.98 | 2級 強者 |
| 18 | ※名称未設定 [6364] | +47.45 | 初段 達人 |
| 19 | ※名称未設定 [Staff] | +39.96 | 初段 達人 |
| 20 | ※名称未設定 [6994] | +35.91 | 五段 王者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。