★☆★ 月間レート上昇(2021年07月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [9553] | +158.09 | 1級 師範 |
| 2 | ※名称未設定 [9844] | +155.37 | 1級 師範 |
| 3 | ※名称未設定 [9532] | +125.45 | 初段 達人 |
| 4 | ※名称未設定 [0967] | +119.69 | 4級 巧者 |
| 5 | ※名称未設定 [0817] | +89.24 | 3級 賢者 |
| 6 | ※名称未設定 [8621] | +85.38 | 初段 達人 |
| 7 | ※名称未設定 [4285] | +84.31 | 二段 雀聖 |
| 8 | ※名称未設定 [8086] | +80.98 | 2級 強者 |
| 9 | ※名称未設定 [8660] | +78.51 | 初段 達人 |
| 10 | ※名称未設定 [3394] | +77.45 | 初段 達人 |
| 11 | ※名称未設定 [0558] | +76.73 | 四段 皇帝 |
| 12 | ※名称未設定 [0511] | +76.12 | 初段 達人 |
| 13 | パパ [0194] | +74.87 | 4級 巧者 |
| 14 | ※名称未設定 [8036] | +73.12 | 1級 師範 |
| 15 | いまごっち [Staff] | +71.33 | 2級 強者 |
| 16 | ※名称未設定 [0533] | +69.04 | 二段 雀聖 |
| 17 | ※名称未設定 [0933] | +69.00 | 三段 龍神 |
| 18 | ヒムロック [9567] | +68.59 | 二段 雀聖 |
| 19 | ※名称未設定 [8094] | +68.52 | 2級 強者 |
| 20 | ※名称未設定 [0559] | +56.49 | 四段 皇帝 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。