★☆★ 月間レート上昇(2021年06月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [3347] | +288.51 | 初段 達人 |
| 2 | ※名称未設定 [7673] | +134.95 | 3級 賢者 |
| 3 | ※名称未設定 [4285] | +124.22 | 初段 達人 |
| 4 | ※名称未設定 [7391] | +110.06 | 初段 達人 |
| 5 | ※名称未設定 [9282] | +108.37 | 4級 巧者 |
| 6 | ※名称未設定 [0933] | +105.15 | 二段 雀聖 |
| 7 | ※名称未設定 [6364] | +103.45 | 初段 達人 |
| 8 | ※名称未設定 [8086] | +87.95 | 3級 賢者 |
| 9 | ※名称未設定 [0558] | +79.30 | 三段 龍神 |
| 10 | ※名称未設定 [8281] | +76.30 | 四段 皇帝 |
| 11 | すのはら [Staff] | +75.97 | 4級 巧者 |
| 12 | ※名称未設定 [7904] | +72.59 | 2級 強者 |
| 13 | スヤマ [9474] | +57.80 | 1級 師範 |
| 14 | ヒムロック [9567] | +54.89 | 初段 達人 |
| 15 | ※名称未設定 [6454] | +54.02 | 1級 師範 |
| 16 | ※名称未設定 [9069] | +53.99 | 2級 強者 |
| 17 | いまごっち [Staff] | +52.50 | 3級 賢者 |
| 18 | ※名称未設定 [1139] | +49.64 | 四段 皇帝 |
| 19 | ※名称未設定 [8947] | +41.65 | 六段 雀鬼 |
| 20 | ※名称未設定 [8833] | +39.66 | 三段 龍神 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。