★☆★ 月間レート上昇(2021年05月) ★☆★
順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [0559] | +165.27 | 三段 龍神 |
2 | ※名称未設定 [0260] | +142.87 | 三段 龍神 |
3 | ※名称未設定 [6428] | +137.08 | 二段 雀聖 |
4 | ※名称未設定 [4495] | +91.98 | 五段 王者 |
5 | ※名称未設定 [6473] | +83.29 | 四段 皇帝 |
6 | ※名称未設定 [9285] | +81.84 | 2級 強者 |
7 | イマチャン [Staff] | +79.65 | 3級 賢者 |
8 | ※名称未設定 [0690] | +77.76 | 六段 雀鬼 |
9 | はるぼー [Staff] | +74.84 | 1級 師範 |
10 | ※名称未設定 [1859] | +72.16 | 2級 強者 |
11 | ※名称未設定 [1176] | +70.69 | 1級 師範 |
12 | ※名称未設定 [0079] | +70.62 | 二段 雀聖 |
13 | ※名称未設定 [1557] | +70.22 | 二段 雀聖 |
14 | ※名称未設定 [6955] | +62.93 | 2級 強者 |
15 | ※名称未設定 [3984] | +62.40 | 二段 雀聖 |
16 | ※名称未設定 [0933] | +61.08 | 初段 達人 |
17 | きゃぷてん [0973] | +59.35 | 二段 雀聖 |
18 | ※名称未設定 [8599] | +56.64 | 7級 白帯 |
19 | ※名称未設定 [7892] | +51.73 | 三段 龍神 |
20 | ※名称未設定 [5486] | +50.63 | 1級 師範 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。