★☆★ 月間レート上昇(2020年12月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [0256] | +169.95 | 五段 王者 |
| 2 | ※名称未設定 [6994] | +155.41 | 五段 王者 |
| 3 | ※名称未設定 [7835] | +146.97 | 初段 達人 |
| 4 | ※名称未設定 [1139] | +86.53 | 三段 龍神 |
| 5 | ※名称未設定 [3433] | +82.53 | 四段 皇帝 |
| 6 | いちごちゃん [Staff] | +79.98 | 2級 強者 |
| 7 | ※名称未設定 [9282] | +76.23 | 2級 強者 |
| 8 | 龍ちゃん [2235] | +74.77 | 1級 師範 |
| 9 | ※名称未設定 [0681] | +74.16 | 六段 雀鬼 |
| 10 | ※名称未設定 [2634] | +68.31 | 2級 強者 |
| 11 | ※名称未設定 [3774] | +68.20 | 1級 師範 |
| 12 | ※名称未設定 [8947] | +67.17 | 六段 雀鬼 |
| 13 | ※名称未設定 [8511] | +65.54 | 二段 雀聖 |
| 14 | ※名称未設定 [0559] | +64.98 | 三段 龍神 |
| 15 | ※名称未設定 [7391] | +63.41 | 初段 達人 |
| 16 | ※名称未設定 [8094] | +63.37 | 3級 賢者 |
| 17 | ※名称未設定 [3500] | +61.10 | 二段 雀聖 |
| 18 | ※名称未設定 [0671] | +58.38 | 二段 雀聖 |
| 19 | ※名称未設定 [2315] | +57.79 | 二段 雀聖 |
| 20 | えんぷてぃー [Staff] | +55.16 | 四段 皇帝 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。