★☆★ 月間レート上昇(2020年11月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [8854] | +222.61 | 三段 龍神 |
| 2 | ※名称未設定 [0690] | +201.96 | 四段 皇帝 |
| 3 | ※名称未設定 [8281] | +166.00 | 三段 龍神 |
| 4 | ※名称未設定 [0558] | +161.68 | 五段 王者 |
| 5 | ※名称未設定 [2309] | +118.05 | 1級 師範 |
| 6 | ※名称未設定 [4519] | +108.59 | 三段 龍神 |
| 7 | ※名称未設定 [6955] | +108.49 | 3級 賢者 |
| 8 | ※名称未設定 [7835] | +83.68 | 2級 強者 |
| 9 | スヤマ [9474] | +80.38 | 2級 強者 |
| 10 | ※名称未設定 [8660] | +72.15 | 初段 達人 |
| 11 | ※名称未設定 [9057] | +69.19 | 2級 強者 |
| 12 | ※名称未設定 [9382] | +68.99 | 1級 師範 |
| 13 | ※名称未設定 [5278] | +66.32 | 3級 賢者 |
| 14 | ※名称未設定 [8621] | +65.09 | 1級 師範 |
| 15 | ※名称未設定 [6473] | +55.49 | 初段 達人 |
| 16 | アライ トシノリ【V】 [5365] | +51.48 | 二段 雀聖 |
| 17 | ※名称未設定 [9409] | +46.79 | 3級 賢者 |
| 18 | ※名称未設定 [1414] | +44.48 | 4級 巧者 |
| 19 | ※名称未設定 [7870] | +39.06 | 2級 強者 |
| 20 | イマチャン [Staff] | +34.70 | 2級 強者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。