★☆★ 月間レート上昇(2019年06月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [5659] | +183.73 | 初段 達人 |
| 2 | ※名称未設定 [1407] | +168.61 | 初段 達人 |
| 3 | 青柳 [8551] | +154.34 | 1級 師範 |
| 4 | ※名称未設定 [7729] | +140.99 | 初段 達人 |
| 5 | ※名称未設定 [8685] | +107.49 | 1級 師範 |
| 6 | ※名称未設定 [8688] | +106.17 | 1級 師範 |
| 7 | ※名称未設定 [1214] | +102.67 | 六段 雀鬼 |
| 8 | ※名称未設定 [8607] | +94.80 | 3級 賢者 |
| 9 | ※名称未設定 [8136] | +87.38 | 1級 師範 |
| 10 | ※名称未設定 [6372] | +86.22 | 三段 龍神 |
| 11 | 練馬のISSA [1329] | +81.52 | 5級 戦士 |
| 12 | ハヤシ ユウト [8689] | +80.59 | 2級 強者 |
| 13 | じゅんや [7682] | +78.67 | 初段 達人 |
| 14 | ※名称未設定 [4538] | +74.11 | 2級 強者 |
| 15 | ※名称未設定 [1237] | +73.67 | 五段 王者 |
| 16 | きゃぷてん [0973] | +71.06 | 三段 龍神 |
| 17 | ※名称未設定 [0643] | +70.24 | 2級 強者 |
| 18 | ※名称未設定 [1176] | +69.67 | 1級 師範 |
| 19 | ※名称未設定 [4599] | +66.61 | 1級 師範 |
| 20 | ※名称未設定 [3586] | +65.08 | 1級 師範 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。