★☆★ 月間レート上昇(2019年05月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | タコ [3597] | +224.47 | 7級 白帯 |
| 2 | よもぎー [8486] | +154.08 | 二段 雀聖 |
| 3 | ※名称未設定 [5733] | +152.97 | 初段 達人 |
| 4 | ちびっこ戦士 [Staff] | +140.97 | 1級 師範 |
| 5 | しむセブン [Staff] | +138.76 | 初段 達人 |
| 6 | ※名称未設定 [6220] | +120.94 | 二段 雀聖 |
| 7 | ※名称未設定 [Staff] | +116.83 | 1級 師範 |
| 8 | ※名称未設定 [0161] | +113.97 | 二段 雀聖 |
| 9 | ※名称未設定 [3500] | +106.90 | 初段 達人 |
| 10 | ※名称未設定 [7729] | +105.12 | 2級 強者 |
| 11 | ※名称未設定 [3502] | +102.18 | 初段 達人 |
| 12 | ※名称未設定 [6682] | +97.37 | 初段 達人 |
| 13 | 早川 莉佳 [7024] | +93.11 | 2級 強者 |
| 14 | ※名称未設定 [6814] | +91.66 | 三段 龍神 |
| 15 | ※名称未設定 [1176] | +87.31 | 1級 師範 |
| 16 | ※名称未設定 [6148] | +82.95 | 三段 龍神 |
| 17 | ※名称未設定 [3518] | +78.34 | 初段 達人 |
| 18 | ※名称未設定 [8136] | +70.36 | 2級 強者 |
| 19 | ※名称未設定 [7820] | +67.99 | 1級 師範 |
| 20 | ※名称未設定 [5659] | +67.96 | 2級 強者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。