★☆★ 月間レート上昇(2019年03月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [2634] | +161.18 | 1級 師範 |
| 2 | ※名称未設定 [8304] | +149.09 | 1級 師範 |
| 3 | カワシマ [0158] | +148.62 | 二段 雀聖 |
| 4 | ※名称未設定 [3774] | +145.07 | 1級 師範 |
| 5 | ※名称未設定 [7603] | +136.11 | 初段 達人 |
| 6 | ※名称未設定 [8510] | +125.59 | 1級 師範 |
| 7 | ※名称未設定 [1407] | +114.90 | 1級 師範 |
| 8 | ※名称未設定 [3301] | +110.63 | 四段 皇帝 |
| 9 | パパ [0194] | +107.35 | 4級 巧者 |
| 10 | ※名称未設定 [7391] | +106.75 | 2級 強者 |
| 11 | アライ トシノリ [5365] | +105.72 | 二段 雀聖 |
| 12 | ※名称未設定 [5578] | +103.85 | 初段 達人 |
| 13 | ※名称未設定 [6173] | +101.73 | 五段 王者 |
| 14 | ※名称未設定 [8511] | +101.49 | 2級 強者 |
| 15 | ※名称未設定 [8557] | +101.31 | 1級 師範 |
| 16 | ※名称未設定 [6148] | +96.23 | 二段 雀聖 |
| 17 | ※名称未設定 [7981] | +90.71 | 1級 師範 |
| 18 | ※名称未設定 [0027] | +89.29 | 五段 王者 |
| 19 | よもぎー [8486] | +86.40 | 1級 師範 |
| 20 | ※名称未設定 [2394] | +86.21 | 5級 戦士 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。