★☆★ 月間レート上昇(2019年02月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [0079] | +209.76 | 五段 王者 |
| 2 | ※名称未設定 [0933] | +169.34 | 1級 師範 |
| 3 | ※名称未設定 [5999] | +147.19 | 初段 達人 |
| 4 | ※名称未設定 [2394] | +142.29 | 5級 戦士 |
| 5 | ※名称未設定 [6148] | +141.50 | 初段 達人 |
| 6 | ※名称未設定 [3586] | +125.95 | 1級 師範 |
| 7 | ※名称未設定 [0643] | +111.21 | 4級 巧者 |
| 8 | ※名称未設定 [8447] | +110.51 | 2級 強者 |
| 9 | じゅんこ(ずんずん) [Staff] | +97.62 | 3級 賢者 |
| 10 | ※名称未設定 [7865] | +89.74 | 初段 達人 |
| 11 | ※名称未設定 [0283] | +88.58 | 2級 強者 |
| 12 | ※名称未設定 [6540] | +87.68 | 2級 強者 |
| 13 | ※名称未設定 [0256] | +86.40 | 五段 王者 |
| 14 | やっちん [Staff] | +84.87 | 二段 雀聖 |
| 15 | ※名称未設定 [6814] | +76.39 | 初段 達人 |
| 16 | こみはる [Staff] | +76.36 | 2級 強者 |
| 17 | ※名称未設定 [1557] | +75.23 | 三段 龍神 |
| 18 | ※名称未設定 [2315] | +65.20 | 初段 達人 |
| 19 | ※名称未設定 [8036] | +63.51 | 1級 師範 |
| 20 | ※名称未設定 [4113] | +56.53 | 初段 達人 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。