★☆★ 月間レート上昇(2019年01月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [5733] | +191.65 | 1級 師範 |
| 2 | ※名称未設定 [0558] | +164.29 | 五段 王者 |
| 3 | ※名称未設定 [8145] | +148.60 | 1級 師範 |
| 4 | ※名称未設定 [5999] | +124.27 | 1級 師範 |
| 5 | ※名称未設定 [8133] | +124.19 | 2級 強者 |
| 6 | 練馬のISSA [1329] | +116.04 | 5級 戦士 |
| 7 | ※名称未設定 [7865] | +114.39 | 1級 師範 |
| 8 | ※名称未設定 [4285] | +106.96 | 二段 雀聖 |
| 9 | ※名称未設定 [5486] | +105.51 | 三段 龍神 |
| 10 | カワシマ [0158] | +98.76 | 初段 達人 |
| 11 | ※名称未設定 [8236] | +96.52 | 初段 達人 |
| 12 | いたち [0941] | +95.65 | 二段 雀聖 |
| 13 | ※名称未設定 [8105] | +91.86 | 2級 強者 |
| 14 | えんぷてぃー [Staff] | +89.23 | 六段 雀鬼 |
| 15 | ※名称未設定 [8343] | +89.20 | 1級 師範 |
| 16 | ※名称未設定 [0161] | +85.66 | 初段 達人 |
| 17 | ※名称未設定 [3301] | +83.77 | 四段 皇帝 |
| 18 | ※名称未設定 [7063] | +81.60 | 初段 達人 |
| 19 | パパ [0194] | +79.46 | 5級 戦士 |
| 20 | ※名称未設定 [6301] | +75.06 | 2級 強者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。