★☆★ 月間レート上昇(2018年12月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [1237] | +274.64 | 六段 雀鬼 |
| 2 | やっちん [Staff] | +205.97 | 1級 師範 |
| 3 | ※名称未設定 [6473] | +180.67 | 三段 龍神 |
| 4 | ※名称未設定 [0079] | +155.55 | 三段 龍神 |
| 5 | ※名称未設定 [6945] | +133.83 | 二段 雀聖 |
| 6 | ※名称未設定 [6378] | +124.54 | 四段 皇帝 |
| 7 | ※名称未設定 [4538] | +112.07 | 3級 賢者 |
| 8 | ※名称未設定 [5733] | +104.42 | 3級 賢者 |
| 9 | ※名称未設定 [6364] | +104.04 | 初段 達人 |
| 10 | ※名称未設定 [4285] | +97.68 | 初段 達人 |
| 11 | ※名称未設定 [0256] | +95.36 | 四段 皇帝 |
| 12 | ※名称未設定 [7926] | +90.18 | 1級 師範 |
| 13 | ※名称未設定 [7063] | +89.43 | 1級 師範 |
| 14 | ※名称未設定 [7550] | +88.31 | 五段 王者 |
| 15 | ※名称未設定 [0027] | +87.03 | 四段 皇帝 |
| 16 | しむセブン [Staff] | +82.74 | 3級 賢者 |
| 17 | ※名称未設定 [1454] | +82.62 | 初段 達人 |
| 18 | ※名称未設定 [7861] | +80.46 | 1級 師範 |
| 19 | ※名称未設定 [5486] | +79.72 | 初段 達人 |
| 20 | ※名称未設定 [5075] | +79.55 | 三段 龍神 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。