★☆★ 月間レート上昇(2018年10月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [7640] | +220.29 | 五段 王者 |
| 2 | 坊や哲 [Staff] | +138.55 | 初段 達人 |
| 3 | ※名称未設定 [7979] | +131.85 | 二段 雀聖 |
| 4 | ゆめみん [8059] | +131.09 | 初段 達人 |
| 5 | ※名称未設定 [8094] | +122.12 | 1級 師範 |
| 6 | ※名称未設定 [5075] | +120.88 | 三段 龍神 |
| 7 | いたち [0941] | +103.82 | 二段 雀聖 |
| 8 | しむセブン [Staff] | +100.84 | 5級 戦士 |
| 9 | ※名称未設定 [2443] | +98.11 | 二段 雀聖 |
| 10 | ※名称未設定 [8124] | +95.77 | 2級 強者 |
| 11 | ※名称未設定 [5269] | +93.61 | 初段 達人 |
| 12 | 早川 莉佳 [7024] | +93.26 | 3級 賢者 |
| 13 | ※名称未設定 [2315] | +91.22 | 初段 達人 |
| 14 | アライ トシノリ [5365] | +84.90 | 初段 達人 |
| 15 | 大門 [0791] | +84.47 | 三段 龍神 |
| 16 | ※名称未設定 [3500] | +82.89 | 1級 師範 |
| 17 | ※名称未設定 [3301] | +79.89 | 三段 龍神 |
| 18 | ※名称未設定 [3925] | +71.07 | 二段 雀聖 |
| 19 | ※名称未設定 [6220] | +69.30 | 二段 雀聖 |
| 20 | ※名称未設定 [0681] | +66.23 | 三段 龍神 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。