★☆★ 月間レート上昇(2018年09月) ★☆★
順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [8166] | +201.61 | 1級 師範 |
2 | ※名称未設定 [5486] | +159.42 | 1級 師範 |
3 | ※名称未設定 [6994] | +148.43 | 三段 龍神 |
4 | ※名称未設定 [0005] | +130.32 | 初段 達人 |
5 | ※名称未設定 [0967] | +129.21 | 5級 戦士 |
6 | ※名称未設定 [1407] | +127.61 | 初段 達人 |
7 | ※名称未設定 [3925] | +117.21 | 初段 達人 |
8 | ※名称未設定 [4750] | +109.26 | 二段 雀聖 |
9 | 百八竜 [2591] | +103.45 | 初段 達人 |
10 | ※名称未設定 [6164] | +87.38 | 初段 達人 |
11 | 練馬のISSA [1329] | +84.62 | 6級 新星 |
12 | ※名称未設定 [0533] | +83.24 | 四段 皇帝 |
13 | ※名称未設定 [Staff] | +75.90 | 二段 雀聖 |
14 | ※名称未設定 [4650] | +73.87 | 六段 雀鬼 |
15 | ※名称未設定 [0690] | +73.47 | 四段 皇帝 |
16 | ※名称未設定 [5071] | +72.74 | 2級 強者 |
17 | ※名称未設定 [7640] | +69.04 | 三段 龍神 |
18 | ※名称未設定 [6320] | +67.18 | 初段 達人 |
19 | ※名称未設定 [6924] | +66.09 | 2級 強者 |
20 | ※名称未設定 [4495] | +65.66 | 四段 皇帝 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。