★☆★ 月間レート上昇(2018年08月) ★☆★
順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [7717] | +190.76 | 初段 達人 |
2 | ※名称未設定 [0817] | +145.54 | 3級 賢者 |
3 | ※名称未設定 [3925] | +142.95 | 1級 師範 |
4 | ※名称未設定 [4113] | +134.42 | 二段 雀聖 |
5 | ※名称未設定 [5331] | +123.83 | 2級 強者 |
6 | ※名称未設定 [2056] | +119.45 | 二段 雀聖 |
7 | ※名称未設定 [3519] | +112.09 | 1級 師範 |
8 | ※名称未設定 [0177] | +108.26 | 六段 雀鬼 |
9 | ※名称未設定 [7494] | +107.44 | 1級 師範 |
10 | ※名称未設定 [0558] | +104.43 | 五段 王者 |
11 | ※名称未設定 [7993] | +103.55 | 1級 師範 |
12 | ※名称未設定 [6148] | +98.22 | 初段 達人 |
13 | タコ [3597] | +94.49 | 7級 白帯 |
14 | ※名称未設定 [1214] | +93.90 | 五段 王者 |
15 | ※名称未設定 [3433] | +84.23 | 三段 龍神 |
16 | ※名称未設定 [3500] | +83.95 | 2級 強者 |
17 | ※名称未設定 [6220] | +82.13 | 初段 達人 |
18 | ※名称未設定 [5176] | +77.96 | 1級 師範 |
19 | ※名称未設定 [7727] | +75.39 | 1級 師範 |
20 | ※名称未設定 [2742] | +73.94 | 2級 強者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。