★☆★ 月間レート上昇(2018年06月) ★☆★
順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [5089] | +199.72 | 1級 師範 |
2 | ※名称未設定 [7870] | +174.63 | 2級 強者 |
3 | ※名称未設定 [3774] | +139.38 | 1級 師範 |
4 | ※名称未設定 [0079] | +127.25 | 五段 王者 |
5 | タコ [3597] | +122.53 | 7級 白帯 |
6 | きみ [Staff] | +116.36 | 1級 師範 |
7 | ※名称未設定 [4285] | +98.84 | 二段 雀聖 |
8 | ※名称未設定 [8039] | +84.96 | 2級 強者 |
9 | ※名称未設定 [6945] | +79.40 | 三段 龍神 |
10 | ※名称未設定 [3502] | +78.30 | 1級 師範 |
11 | ※名称未設定 [6924] | +77.66 | 3級 賢者 |
12 | ※名称未設定 [7640] | +77.29 | 二段 雀聖 |
13 | ※名称未設定 [3500] | +75.53 | 2級 強者 |
14 | 百八竜 [2591] | +73.00 | 初段 達人 |
15 | えんぷてぃー [Staff] | +69.63 | 四段 皇帝 |
16 | ※名称未設定 [1139] | +68.98 | 五段 王者 |
17 | ※名称未設定 [5659] | +68.95 | 初段 達人 |
18 | ※名称未設定 [2151] | +64.00 | 三段 龍神 |
19 | ※名称未設定 [7979] | +57.33 | 1級 師範 |
20 | ※名称未設定 [0643] | +55.53 | 1級 師範 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。