★☆★ 月間レート上昇(2018年05月) ★☆★
順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [0005] | +264.74 | 1級 師範 |
2 | ※名称未設定 [1407] | +197.65 | 1級 師範 |
3 | でんぱちゃん★ [2912] | +136.65 | 初段 達人 |
4 | ※名称未設定 [1237] | +131.06 | 五段 王者 |
5 | ※名称未設定 [7873] | +129.30 | 2級 強者 |
6 | ※名称未設定 [1214] | +120.42 | 四段 皇帝 |
7 | ※名称未設定 [3500] | +100.99 | 2級 強者 |
8 | ※名称未設定 [6220] | +97.71 | 2級 強者 |
9 | アライ トシノリ [5365] | +94.82 | 三段 龍神 |
10 | ※名称未設定 [5535] | +84.59 | 3級 賢者 |
11 | ※名称未設定 [2443] | +81.03 | 三段 龍神 |
12 | ※名称未設定 [5659] | +80.35 | 1級 師範 |
13 | ※名称未設定 [3774] | +79.90 | 3級 賢者 |
14 | ※名称未設定 [6473] | +79.54 | 四段 皇帝 |
15 | ※名称未設定 [4519] | +79.24 | 2級 強者 |
16 | ※名称未設定 [7256] | +75.33 | 2級 強者 |
17 | ※名称未設定 [6945] | +63.76 | 二段 雀聖 |
18 | ※名称未設定 [7550] | +63.30 | 三段 龍神 |
19 | ※名称未設定 [7851] | +62.00 | 1級 師範 |
20 | ※名称未設定 [6707] | +61.43 | 1級 師範 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。