★☆★ 月間レート上昇(2018年04月) ★☆★
順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [0973] | +178.34 | 三段 龍神 |
2 | ※名称未設定 [4113] | +155.17 | 二段 雀聖 |
3 | ※名称未設定 [0079] | +137.94 | 四段 皇帝 |
4 | ※名称未設定 [0643] | +137.00 | 1級 師範 |
5 | ※名称未設定 [1407] | +124.01 | 3級 賢者 |
6 | 早川 莉佳 [7024] | +118.26 | 3級 賢者 |
7 | ※名称未設定 [6994] | +111.66 | 三段 龍神 |
8 | ※名称未設定 [5578] | +110.44 | 初段 達人 |
9 | ※名称未設定 [7851] | +101.64 | 1級 師範 |
10 | ※名称未設定 [7247] | +100.46 | 1級 師範 |
11 | ※名称未設定 [2004] | +98.77 | 3級 賢者 |
12 | じゅんや [7682] | +89.01 | 1級 師範 |
13 | いちごちゃん [Staff] | +86.06 | 1級 師範 |
14 | ※名称未設定 [5659] | +76.55 | 2級 強者 |
15 | ※名称未設定 [0215] | +71.10 | 五段 王者 |
16 | ※名称未設定 [7640] | +69.53 | 初段 達人 |
17 | ※名称未設定 [0283] | +63.28 | 3級 賢者 |
18 | ※名称未設定 [7882] | +61.65 | 2級 強者 |
19 | アライ トシノリ [5365] | +61.46 | 二段 雀聖 |
20 | ※名称未設定 [0817] | +60.46 | 3級 賢者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。