★☆★ 月間レート上昇(2018年03月) ★☆★
順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [3433] | +196.55 | 三段 龍神 |
2 | ※名称未設定 [3301] | +139.33 | 四段 皇帝 |
3 | ※名称未設定 [0215] | +131.31 | 四段 皇帝 |
4 | ※名称未設定 [0533] | +121.76 | 二段 雀聖 |
5 | ※名称未設定 [7391] | +114.84 | 1級 師範 |
6 | ※名称未設定 [0967] | +105.61 | 3級 賢者 |
7 | ※名称未設定 [1557] | +94.13 | 二段 雀聖 |
8 | ※名称未設定 [0177] | +93.48 | 五段 王者 |
9 | ※名称未設定 [3346] | +91.92 | 2級 強者 |
10 | ※名称未設定 [7247] | +87.52 | 2級 強者 |
11 | ※名称未設定 [0973] | +76.68 | 初段 達人 |
12 | いたち [0941] | +75.45 | 二段 雀聖 |
13 | ※名称未設定 [2794] | +63.84 | 三段 龍神 |
14 | えんぷてぃー [Staff] | +62.70 | 四段 皇帝 |
15 | ※名称未設定 [0643] | +62.09 | 3級 賢者 |
16 | ※名称未設定 [3586] | +57.13 | 初段 達人 |
17 | ※名称未設定 [1139] | +56.41 | 四段 皇帝 |
18 | ※名称未設定 [0752] | +55.34 | 1級 師範 |
19 | ※名称未設定 [0005] | +49.70 | 3級 賢者 |
20 | 川本 [5120] | +46.06 | 四段 皇帝 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。