★☆★ 月間レート上昇(2018年01月) ★☆★
順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [7740] | +210.57 | 初段 達人 |
2 | ※名称未設定 [0079] | +199.36 | 四段 皇帝 |
3 | ※名称未設定 [7640] | +191.39 | 1級 師範 |
4 | タコ [3597] | +171.60 | 7級 白帯 |
5 | ※名称未設定 [3502] | +147.37 | 三段 龍神 |
6 | ※名称未設定 [4285] | +141.64 | 二段 雀聖 |
7 | ※名称未設定 [2315] | +135.50 | 四段 皇帝 |
8 | ※名称未設定 [Staff] | +121.23 | 1級 師範 |
9 | 坊や哲 [Staff] | +121.03 | 二段 雀聖 |
10 | ※名称未設定 [7761] | +112.27 | 1級 師範 |
11 | ※名称未設定 [0215] | +104.08 | 初段 達人 |
12 | ※名称未設定 [5372] | +101.50 | 1級 師範 |
13 | ゆーじん [7725] | +96.19 | 1級 師範 |
14 | ※名称未設定 [6126] | +93.79 | 二段 雀聖 |
15 | ※名称未設定 [6473] | +88.20 | 二段 雀聖 |
16 | 大門 [0791] | +87.55 | 初段 達人 |
17 | ※名称未設定 [5075] | +87.45 | 三段 龍神 |
18 | ※名称未設定 [1009] | +85.61 | 1級 師範 |
19 | ※名称未設定 [4650] | +83.77 | 五段 王者 |
20 | ※名称未設定 [6814] | +83.69 | 四段 皇帝 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。