★☆★ 月間レート上昇(2017年12月) ★☆★
順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [2315] | +141.57 | 三段 龍神 |
2 | ※名称未設定 [3502] | +138.37 | 初段 達人 |
3 | ※名称未設定 [4495] | +136.04 | 六段 雀鬼 |
4 | ※名称未設定 [5487] | +124.95 | 二段 雀聖 |
5 | ※名称未設定 [1237] | +124.87 | 六段 雀鬼 |
6 | ※名称未設定 [4650] | +119.97 | 四段 皇帝 |
7 | ※名称未設定 [3519] | +109.64 | 1級 師範 |
8 | ※名称未設定 [5578] | +108.98 | 2級 強者 |
9 | ※名称未設定 [1125] | +94.96 | 1級 師範 |
10 | ※名称未設定 [7241] | +89.91 | 1級 師範 |
11 | 大門 [0791] | +86.51 | 1級 師範 |
12 | 坊や哲 [Staff] | +86.02 | 初段 達人 |
13 | えんぷてぃー [Staff] | +83.44 | 二段 雀聖 |
14 | ※名称未設定 [6814] | +81.67 | 三段 龍神 |
15 | でんぱちゃん★ [2912] | +75.20 | 1級 師範 |
16 | 渋谷 明 [5172] | +73.62 | 1級 師範 |
17 | ※名称未設定 [7667] | +71.92 | 1級 師範 |
18 | ※名称未設定 [3528] | +69.60 | 2級 強者 |
19 | ※名称未設定 [0558] | +67.59 | 二段 雀聖 |
20 | ※名称未設定 [7203] | +60.48 | 初段 達人 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。