★☆★ 月間レート上昇(2017年11月) ★☆★
順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [7614] | +151.86 | 1級 師範 |
2 | ※名称未設定 [2742] | +141.87 | 2級 強者 |
3 | ※名称未設定 [3518] | +123.85 | 1級 師範 |
4 | ※名称未設定 [0643] | +113.22 | 3級 賢者 |
5 | ※名称未設定 [1176] | +107.28 | 二段 雀聖 |
6 | アライ トシノリ [5365] | +105.42 | 二段 雀聖 |
7 | ※名称未設定 [4750] | +98.94 | 1級 師範 |
8 | ※名称未設定 [4473] | +97.28 | 2級 強者 |
9 | シンジョウ [6701] | +92.37 | 1級 師範 |
10 | ※名称未設定 [1557] | +91.01 | 二段 雀聖 |
11 | ※名称未設定 [1859] | +88.77 | 2級 強者 |
12 | ※名称未設定 [2323] | +86.78 | 二段 雀聖 |
13 | ※名称未設定 [1407] | +84.57 | 1級 師範 |
14 | ※名称未設定 [7203] | +82.81 | 1級 師範 |
15 | はらまい [Staff] | +82.73 | 3級 賢者 |
16 | 渋谷 明 [5172] | +81.74 | 2級 強者 |
17 | ※名称未設定 [4113] | +77.16 | 2級 強者 |
18 | ※名称未設定 [1237] | +75.02 | 六段 雀鬼 |
19 | ※名称未設定 [5278] | +69.18 | 2級 強者 |
20 | ※名称未設定 [5486] | +68.36 | 3級 賢者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。