★☆★ 月間レート上昇(2017年10月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | いたち [0941] | +174.37 | 二段 雀聖 |
| 2 | 川本 [5120] | +153.43 | 五段 王者 |
| 3 | ※名称未設定 [7595] | +134.12 | 1級 師範 |
| 4 | ※名称未設定 [0933] | +130.83 | 三段 龍神 |
| 5 | ※名称未設定 [2634] | +120.44 | 3級 賢者 |
| 6 | タコ [3597] | +111.86 | 7級 白帯 |
| 7 | ※名称未設定 [1237] | +106.75 | 五段 王者 |
| 8 | ※名称未設定 [5071] | +100.64 | 3級 賢者 |
| 9 | ※名称未設定 [5487] | +98.42 | 1級 師範 |
| 10 | ※名称未設定 [3600] | +98.09 | 初段 達人 |
| 11 | ※名称未設定 [3925] | +79.40 | 二段 雀聖 |
| 12 | ※名称未設定 [6220] | +78.29 | 三段 龍神 |
| 13 | ※名称未設定 [0058] | +74.25 | 初段 達人 |
| 14 | パパ [0194] | +73.42 | 4級 巧者 |
| 15 | ※名称未設定 [1214] | +72.87 | 三段 龍神 |
| 16 | ※名称未設定 [7495] | +72.48 | 2級 強者 |
| 17 | 井上 橙一 [3372] | +69.52 | 1級 師範 |
| 18 | ※名称未設定 [1176] | +63.46 | 初段 達人 |
| 19 | ※名称未設定 [4264] | +62.12 | 7級 白帯 |
| 20 | ※名称未設定 [0463] | +58.25 | 四段 皇帝 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。