★☆★ 月間レート上昇(2017年09月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [6994] | +198.27 | 三段 龍神 |
| 2 | ※名称未設定 [0817] | +138.39 | 2級 強者 |
| 3 | ※名称未設定 [0952] | +131.66 | 1級 師範 |
| 4 | ※名称未設定 [5075] | +117.92 | 三段 龍神 |
| 5 | ※名称未設定 [3301] | +113.30 | 三段 龍神 |
| 6 | パパ [0194] | +112.85 | 5級 戦士 |
| 7 | ※名称未設定 [0933] | +101.28 | 二段 雀聖 |
| 8 | ※名称未設定 [5269] | +93.33 | 二段 雀聖 |
| 9 | ※名称未設定 [4495] | +86.93 | 六段 雀鬼 |
| 10 | いちごちゃん [Staff] | +81.48 | 初段 達人 |
| 11 | えんぷてぃー [Staff] | +80.22 | 初段 達人 |
| 12 | ※名称未設定 [6875] | +77.60 | 三段 龍神 |
| 13 | ※名称未設定 [6605] | +73.17 | 1級 師範 |
| 14 | やっちん [Staff] | +70.38 | 1級 師範 |
| 15 | じゅんこ [Staff] | +66.92 | 2級 強者 |
| 16 | ※名称未設定 [7383] | +62.26 | 1級 師範 |
| 17 | ※名称未設定 [0079] | +61.59 | 初段 達人 |
| 18 | ※名称未設定 [7404] | +61.07 | 1級 師範 |
| 19 | ※名称未設定 [6220] | +60.47 | 二段 雀聖 |
| 20 | ※名称未設定 [4598] | +59.70 | 三段 龍神 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。