★☆★ 月間レート上昇(2017年08月) ★☆★
順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [6750] | +196.96 | 初段 達人 |
2 | ※名称未設定 [0967] | +138.93 | 3級 賢者 |
3 | ※名称未設定 [6173] | +137.12 | 四段 皇帝 |
4 | ※名称未設定 [Staff] | +133.47 | 初段 達人 |
5 | ※名称未設定 [3925] | +125.13 | 二段 雀聖 |
6 | ※名称未設定 [0933] | +123.40 | 初段 達人 |
7 | 川本 [5120] | +123.23 | 三段 龍神 |
8 | ※名称未設定 [4231] | +122.52 | 2級 強者 |
9 | ※名称未設定 [6473] | +114.17 | 三段 龍神 |
10 | ※名称未設定 [2895] | +110.91 | 三段 龍神 |
11 | ※名称未設定 [5578] | +109.40 | 1級 師範 |
12 | 龍ちゃん [2235] | +107.83 | 二段 雀聖 |
13 | ※名称未設定 [7490] | +92.85 | 2級 強者 |
14 | ※名称未設定 [5278] | +79.23 | 3級 賢者 |
15 | ※名称未設定 [1125] | +73.74 | 1級 師範 |
16 | ※名称未設定 [6605] | +71.21 | 2級 強者 |
17 | ※名称未設定 [0500] | +65.42 | 1級 師範 |
18 | ※名称未設定 [1454] | +64.82 | 初段 達人 |
19 | ※名称未設定 [0463] | +63.24 | 三段 龍神 |
20 | ※名称未設定 [4113] | +59.83 | 2級 強者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。