★☆★ 月間レート上昇(2017年07月) ★☆★
順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [1407] | +215.76 | 初段 達人 |
2 | ※名称未設定 [6875] | +205.37 | 四段 皇帝 |
3 | ツバサ [6663] | +191.24 | 初段 達人 |
4 | ※名称未設定 [1237] | +167.37 | 五段 王者 |
5 | いたち [0941] | +159.91 | 二段 雀聖 |
6 | ※名称未設定 [7000] | +136.73 | 1級 師範 |
7 | 大門 [0791] | +133.42 | 三段 龍神 |
8 | リョウスケ [7186] | +132.45 | 1級 師範 |
9 | シンジョウ [6701] | +112.69 | 2級 強者 |
10 | ※名称未設定 [7024] | +111.42 | 3級 賢者 |
11 | ※名称未設定 [5659] | +99.77 | 1級 師範 |
12 | ※名称未設定 [3518] | +96.97 | 初段 達人 |
13 | ※名称未設定 [0952] | +96.45 | 2級 強者 |
14 | ※名称未設定 [6397] | +91.37 | 1級 師範 |
15 | ※名称未設定 [4232] | +85.21 | 二段 雀聖 |
16 | ※名称未設定 [0410] | +81.74 | 二段 雀聖 |
17 | ※名称未設定 [6750] | +74.15 | 2級 強者 |
18 | ※名称未設定 [6650] | +74.02 | 3級 賢者 |
19 | ※名称未設定 [0559] | +73.98 | 六段 雀鬼 |
20 | ※名称未設定 [6994] | +73.88 | 初段 達人 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。