★☆★ 月間レート上昇(2017年06月) ★☆★
順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [4877] | +183.77 | 三段 龍神 |
2 | アライ トシノリ [5365] | +144.21 | 初段 達人 |
3 | しーちゃん [Staff] | +131.19 | 5級 戦士 |
4 | ※名称未設定 [2015] | +128.28 | 二段 雀聖 |
5 | タコ [3597] | +125.64 | 7級 白帯 |
6 | ※名称未設定 [4407] | +120.84 | 三段 龍神 |
7 | ※名称未設定 [1407] | +114.91 | 3級 賢者 |
8 | ※名称未設定 [2066] | +114.74 | 六段 雀鬼 |
9 | ※名称未設定 [6875] | +112.59 | 二段 雀聖 |
10 | ※名称未設定 [7253] | +104.39 | 1級 師範 |
11 | ※名称未設定 [6397] | +103.43 | 2級 強者 |
12 | ※名称未設定 [3774] | +100.53 | 3級 賢者 |
13 | ※名称未設定 [3500] | +100.20 | 1級 師範 |
14 | いたち [0941] | +94.86 | 1級 師範 |
15 | ※名称未設定 [6814] | +94.82 | 三段 龍神 |
16 | ※名称未設定 [Staff] | +92.94 | 1級 師範 |
17 | ※名称未設定 [4495] | +86.43 | 五段 王者 |
18 | ※名称未設定 [1009] | +86.41 | 二段 雀聖 |
19 | 七竈 [1148] | +80.88 | 3級 賢者 |
20 | 東尾 [7141] | +75.88 | 初段 達人 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。