★☆★ 月間レート上昇(2017年05月) ★☆★
順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [2315] | +174.45 | 三段 龍神 |
2 | ※名称未設定 [3500] | +170.37 | 2級 強者 |
3 | ※名称未設定 [4407] | +149.62 | 二段 雀聖 |
4 | ※名称未設定 [6173] | +112.96 | 三段 龍神 |
5 | ※名称未設定 [7244] | +107.38 | 2級 強者 |
6 | ※名称未設定 [0952] | +103.64 | 3級 賢者 |
7 | ※名称未設定 [7285] | +100.32 | 1級 師範 |
8 | ※名称未設定 [1882] | +95.48 | 五段 王者 |
9 | ※名称未設定 [0973] | +94.94 | 三段 龍神 |
10 | ※名称未設定 [Staff] | +93.39 | 2級 強者 |
11 | アライ トシノリ [5365] | +92.60 | 1級 師範 |
12 | ※名称未設定 [7306] | +89.59 | 2級 強者 |
13 | 七竈 [1148] | +86.81 | 3級 賢者 |
14 | ※名称未設定 [3774] | +79.17 | 4級 巧者 |
15 | ※名称未設定 [6473] | +79.15 | 初段 達人 |
16 | リョウスケ [7186] | +77.43 | 2級 強者 |
17 | ツバサ [6663] | +76.21 | 1級 師範 |
18 | ※名称未設定 [5486] | +75.79 | 3級 賢者 |
19 | ※名称未設定 [1237] | +74.79 | 四段 皇帝 |
20 | ※名称未設定 [6814] | +72.93 | 二段 雀聖 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。