★☆★ 月間レート上昇(2017年04月) ★☆★
順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [2443] | +167.57 | 三段 龍神 |
2 | ※名称未設定 [6473] | +164.30 | 1級 師範 |
3 | ※名称未設定 [7040] | +142.04 | 2級 強者 |
4 | ※名称未設定 [1557] | +140.92 | 二段 雀聖 |
5 | いちごちゃん [Staff] | +138.18 | 1級 師範 |
6 | ※名称未設定 [3809] | +132.24 | 4級 巧者 |
7 | ※名称未設定 [2056] | +132.10 | 初段 達人 |
8 | ※名称未設定 [0933] | +115.43 | 1級 師範 |
9 | パパ [0194] | +111.93 | 5級 戦士 |
10 | ※名称未設定 [7219] | +109.27 | 1級 師範 |
11 | ※名称未設定 [1496] | +102.84 | 初段 達人 |
12 | ※名称未設定 [5535] | +100.25 | 3級 賢者 |
13 | ※名称未設定 [1882] | +96.40 | 四段 皇帝 |
14 | ※名称未設定 [7139] | +90.59 | 1級 師範 |
15 | ※名称未設定 [0079] | +87.91 | 四段 皇帝 |
16 | ※名称未設定 [5391] | +84.29 | 二段 雀聖 |
17 | ※名称未設定 [0256] | +83.21 | 三段 龍神 |
18 | ※名称未設定 [3283] | +82.72 | 初段 達人 |
19 | ※名称未設定 [0940] | +79.63 | 1級 師範 |
20 | ※名称未設定 [4551] | +79.36 | 2級 強者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。