★☆★ 月間レート上昇(2017年03月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [3301] | +187.59 | 四段 皇帝 |
| 2 | ※名称未設定 [5071] | +167.22 | 2級 強者 |
| 3 | ※名称未設定 [5089] | +155.38 | 3級 賢者 |
| 4 | ※名称未設定 [1009] | +148.48 | 初段 達人 |
| 5 | ※名称未設定 [7203] | +129.53 | 1級 師範 |
| 6 | ※名称未設定 [6126] | +124.68 | 1級 師範 |
| 7 | ※名称未設定 [1176] | +119.91 | 二段 雀聖 |
| 8 | ※名称未設定 [6903] | +119.83 | 1級 師範 |
| 9 | ※名称未設定 [1214] | +115.42 | 三段 龍神 |
| 10 | 龍ちゃん [2235] | +113.79 | 初段 達人 |
| 11 | ※名称未設定 [0643] | +107.95 | 3級 賢者 |
| 12 | 東尾 [7141] | +102.34 | 1級 師範 |
| 13 | ※名称未設定 [7070] | +101.09 | 2級 強者 |
| 14 | ※名称未設定 [4659] | +97.41 | 1級 師範 |
| 15 | ※名称未設定 [2015] | +93.06 | 初段 達人 |
| 16 | 川本 [5120] | +91.60 | 四段 皇帝 |
| 17 | ※名称未設定 [Staff] | +90.35 | 2級 強者 |
| 18 | ※名称未設定 [3433] | +90.03 | 2級 強者 |
| 19 | ※名称未設定 [0216] | +89.49 | 四段 皇帝 |
| 20 | ※名称未設定 [5165] | +88.38 | 初段 達人 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。