★☆★ 月間レート上昇(2017年02月) ★☆★
順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [Staff] | +205.41 | 1級 師範 |
2 | ※名称未設定 [6220] | +142.81 | 二段 雀聖 |
3 | ※名称未設定 [4599] | +134.53 | 1級 師範 |
4 | ※名称未設定 [2015] | +134.07 | 1級 師範 |
5 | タコ [3597] | +122.79 | 7級 白帯 |
6 | ※名称未設定 [6160] | +115.95 | 初段 達人 |
7 | ※名称未設定 [1274] | +111.16 | 1級 師範 |
8 | ※名称未設定 [5578] | +108.00 | 初段 達人 |
9 | ※名称未設定 [0533] | +101.28 | 三段 龍神 |
10 | ※名称未設定 [1009] | +100.71 | 1級 師範 |
11 | ※名称未設定 [3528] | +95.41 | 初段 達人 |
12 | ※名称未設定 [6173] | +94.58 | 初段 達人 |
13 | ※名称未設定 [5487] | +90.40 | 初段 達人 |
14 | ※名称未設定 [6148] | +86.97 | 三段 龍神 |
15 | ※名称未設定 [7024] | +74.31 | 1級 師範 |
16 | ※名称未設定 [0215] | +73.96 | 初段 達人 |
17 | よっちゃん [0977] | +69.76 | 三段 龍神 |
18 | ※名称未設定 [5278] | +69.26 | 3級 賢者 |
19 | ※名称未設定 [3519] | +67.61 | 3級 賢者 |
20 | ※名称未設定 [1176] | +67.58 | 初段 達人 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。