★☆★ 月間レート上昇(2017年01月) ★☆★
順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [2151] | +161.46 | 三段 龍神 |
2 | ※名称未設定 [5244] | +155.16 | 四段 皇帝 |
3 | ※名称未設定 [0558] | +148.39 | 六段 雀鬼 |
4 | ※名称未設定 [6814] | +137.24 | 二段 雀聖 |
5 | 手首直角 太郎 [3950] | +127.55 | 初段 達人 |
6 | ※名称未設定 [4407] | +122.56 | 二段 雀聖 |
7 | ※名称未設定 [6994] | +120.81 | 1級 師範 |
8 | よっちゃん [0977] | +117.12 | 二段 雀聖 |
9 | ※名称未設定 [4650] | +105.67 | 三段 龍神 |
10 | ※名称未設定 [5535] | +95.09 | 4級 巧者 |
11 | ※名称未設定 [6173] | +92.05 | 1級 師範 |
12 | ※名称未設定 [5331] | +90.36 | 2級 強者 |
13 | ※名称未設定 [6126] | +88.06 | 2級 強者 |
14 | ※名称未設定 [0559] | +87.45 | 六段 雀鬼 |
15 | ※名称未設定 [0973] | +85.68 | 二段 雀聖 |
16 | ※名称未設定 [1237] | +72.73 | 四段 皇帝 |
17 | ※名称未設定 [2597] | +70.98 | 三段 龍神 |
18 | ※名称未設定 [4962] | +70.32 | 初段 達人 |
19 | ※名称未設定 [5476] | +69.38 | 2級 強者 |
20 | ※名称未設定 [0967] | +69.37 | 3級 賢者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。