★☆★ 月間レート上昇(2016年12月) ★☆★
順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [5075] | +251.06 | 四段 皇帝 |
2 | ※名称未設定 [7000] | +235.70 | 初段 達人 |
3 | ※名称未設定 [1237] | +212.69 | 四段 皇帝 |
4 | ※名称未設定 [5578] | +179.47 | 1級 師範 |
5 | ※名称未設定 [0933] | +156.85 | 二段 雀聖 |
6 | ※名称未設定 [6875] | +149.26 | 二段 雀聖 |
7 | ※名称未設定 [0952] | +122.06 | 2級 強者 |
8 | ※名称未設定 [3502] | +119.16 | 初段 達人 |
9 | ※名称未設定 [6299] | +114.95 | 二段 雀聖 |
10 | ※名称未設定 [6945] | +110.36 | 2級 強者 |
11 | ※名称未設定 [4029] | +99.40 | 二段 雀聖 |
12 | ※名称未設定 [Staff] | +90.27 | 五段 王者 |
13 | ※名称未設定 [1139] | +82.47 | 四段 皇帝 |
14 | ツバサ [6663] | +80.98 | 2級 強者 |
15 | ※名称未設定 [Staff] | +78.54 | 1級 師範 |
16 | ※名称未設定 [0511] | +74.75 | 三段 龍神 |
17 | 斉藤 [4106] | +72.35 | 五段 王者 |
18 | ※名称未設定 [3518] | +72.26 | 2級 強者 |
19 | ※名称未設定 [0216] | +71.15 | 三段 龍神 |
20 | アライ トシノリ [5365] | +69.13 | 2級 強者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。