★☆★ 月間レート上昇(2016年11月) ★☆★
順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [2597] | +242.44 | 三段 龍神 |
2 | ※名称未設定 [5244] | +207.00 | 四段 皇帝 |
3 | ※名称未設定 [4495] | +147.09 | 六段 雀鬼 |
4 | ※名称未設定 [3528] | +130.45 | 初段 達人 |
5 | ※名称未設定 [0967] | +124.55 | 3級 賢者 |
6 | ※名称未設定 [2066] | +103.54 | 五段 王者 |
7 | ※名称未設定 [3518] | +97.96 | 2級 強者 |
8 | タコ [3597] | +96.80 | 7級 白帯 |
9 | ※名称未設定 [5278] | +94.76 | 3級 賢者 |
10 | ※名称未設定 [3925] | +92.35 | 三段 龍神 |
11 | ※名称未設定 [4598] | +90.24 | 三段 龍神 |
12 | 手首直角 太郎 [3950] | +86.75 | 1級 師範 |
13 | とき [6966] | +86.43 | 2級 強者 |
14 | ※名称未設定 [6964] | +76.76 | 2級 強者 |
15 | ※名称未設定 [Staff] | +70.06 | 2級 強者 |
16 | ※名称未設定 [6234] | +64.42 | 1級 師範 |
17 | アライ トシノリ [5365] | +59.36 | 3級 賢者 |
18 | ※名称未設定 [0615] | +59.33 | 初段 達人 |
19 | ※名称未設定 [0005] | +55.50 | 4級 巧者 |
20 | ※名称未設定 [6126] | +54.95 | 2級 強者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。