★☆★ 月間レート上昇(2016年10月) ★☆★
順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [4407] | +169.67 | 初段 達人 |
2 | ※名称未設定 [6220] | +160.50 | 1級 師範 |
3 | そね [6522] | +158.18 | 初段 達人 |
4 | ※名称未設定 [4598] | +154.88 | 二段 雀聖 |
5 | ※名称未設定 [6875] | +153.76 | 1級 師範 |
6 | ※名称未設定 [4347] | +147.60 | 二段 雀聖 |
7 | ※名称未設定 [Staff] | +137.38 | 四段 皇帝 |
8 | やっちん [Staff] | +124.58 | 二段 雀聖 |
9 | 斉藤 [4106] | +115.73 | 五段 王者 |
10 | ※名称未設定 [3528] | +110.30 | 1級 師範 |
11 | ※名称未設定 [5486] | +107.05 | 1級 師範 |
12 | ※名称未設定 [6299] | +100.91 | 初段 達人 |
13 | ※名称未設定 [4358] | +98.67 | 初段 達人 |
14 | ※名称未設定 [6164] | +96.02 | 二段 雀聖 |
15 | ※名称未設定 [4029] | +91.15 | 二段 雀聖 |
16 | ※名称未設定 [4285] | +90.36 | 二段 雀聖 |
17 | ※名称未設定 [2443] | +86.06 | 1級 師範 |
18 | ※名称未設定 [3925] | +82.38 | 二段 雀聖 |
19 | ※名称未設定 [0533] | +79.97 | 二段 雀聖 |
20 | ※名称未設定 [5304] | +79.72 | 3級 賢者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。