★☆★ 月間レート上昇(2016年08月) ★☆★
順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [0933] | +306.62 | 1級 師範 |
2 | ※名称未設定 [4495] | +176.55 | 五段 王者 |
3 | ※名称未設定 [6126] | +165.23 | 1級 師範 |
4 | ※名称未設定 [3006] | +156.11 | 二段 雀聖 |
5 | ※名称未設定 [6164] | +147.02 | 1級 師範 |
6 | ※名称未設定 [Staff] | +144.27 | 三段 龍神 |
7 | ※名称未設定 [0558] | +130.05 | 五段 王者 |
8 | ※名称未設定 [1407] | +124.21 | 2級 強者 |
9 | 手首直角 太郎 [3950] | +118.68 | 1級 師範 |
10 | ※名称未設定 [5075] | +111.81 | 二段 雀聖 |
11 | ※名称未設定 [6160] | +111.08 | 初段 達人 |
12 | ※名称未設定 [5244] | +109.19 | 三段 龍神 |
13 | ※名称未設定 [3343] | +103.03 | 二段 雀聖 |
14 | ※名称未設定 [6733] | +93.96 | 2級 強者 |
15 | ※名称未設定 [2443] | +92.70 | 1級 師範 |
16 | いたち [0941] | +91.34 | 初段 達人 |
17 | ※名称未設定 [5331] | +88.15 | 3級 賢者 |
18 | ※名称未設定 [5278] | +86.71 | 4級 巧者 |
19 | ※名称未設定 [1176] | +85.92 | 1級 師範 |
20 | ※名称未設定 [5296] | +80.81 | 初段 達人 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。