★☆★ 月間レート上昇(2016年07月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [1557] | +222.86 | 二段 雀聖 |
| 2 | ※名称未設定 [4231] | +197.86 | 3級 賢者 |
| 3 | ※名称未設定 [1237] | +152.49 | 三段 龍神 |
| 4 | やっちん [Staff] | +139.03 | 2級 強者 |
| 5 | ※名称未設定 [2066] | +129.16 | 六段 雀鬼 |
| 6 | ※名称未設定 [1809] | +126.33 | 2級 強者 |
| 7 | ※名称未設定 [5244] | +113.73 | 初段 達人 |
| 8 | ※名称未設定 [5071] | +107.27 | 2級 強者 |
| 9 | ※名称未設定 [Staff] | +106.84 | 1級 師範 |
| 10 | ナガセ [4813] | +102.80 | 4級 巧者 |
| 11 | ※名称未設定 [5296] | +98.34 | 初段 達人 |
| 12 | ※名称未設定 [Staff] | +97.20 | 四段 皇帝 |
| 13 | ※名称未設定 [4285] | +96.91 | 三段 龍神 |
| 14 | しーちゃん [Staff] | +96.68 | 5級 戦士 |
| 15 | ※名称未設定 [0177] | +96.40 | 六段 雀鬼 |
| 16 | ※名称未設定 [0216] | +96.22 | 三段 龍神 |
| 17 | カメチャン [3101] | +94.03 | 二段 雀聖 |
| 18 | ※名称未設定 [5190] | +89.56 | 二段 雀聖 |
| 19 | ※名称未設定 [5535] | +80.29 | 5級 戦士 |
| 20 | ※名称未設定 [3006] | +77.03 | 1級 師範 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。