★☆★ 月間レート上昇(2016年05月) ★☆★
順位 | ニックネーム | レート上昇 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | いたち [0941] | +162.27 | 二段 雀聖 |
2 | ※名称未設定 [0752] | +158.94 | 1級 師範 |
3 | ※名称未設定 [2015] | +135.96 | 二段 雀聖 |
4 | ※名称未設定 [4407] | +127.99 | 1級 師範 |
5 | ※名称未設定 [4495] | +120.93 | 四段 皇帝 |
6 | ※名称未設定 [0301] | +114.27 | 四段 皇帝 |
7 | ※名称未設定 [6148] | +113.42 | 初段 達人 |
8 | ※名称未設定 [4659] | +108.55 | 1級 師範 |
9 | ※名称未設定 [5071] | +107.77 | 2級 強者 |
10 | ※名称未設定 [0952] | +105.58 | 2級 強者 |
11 | ※名称未設定 [2315] | +103.98 | 二段 雀聖 |
12 | 大門 [0791] | +102.76 | 四段 皇帝 |
13 | ※名称未設定 [5940] | +90.06 | 2級 強者 |
14 | ※名称未設定 [6126] | +88.15 | 2級 強者 |
15 | ※名称未設定 [3528] | +82.16 | 2級 強者 |
16 | 練馬のISSA [1329] | +79.80 | 6級 新星 |
17 | ※名称未設定 [5331] | +75.13 | 2級 強者 |
18 | ※名称未設定 [0410] | +72.85 | 二段 雀聖 |
19 | パパ [0194] | +72.00 | 3級 賢者 |
20 | ※名称未設定 [1155] | +71.66 | 2級 強者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。